Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | BOSHI Powder packing machine |
Certification: | CE, ROSH, SGS |
Model Number: | BS-420P BS-520P |
Minimum Order Quantity: | 1set |
Price: | 8800-10800 USD |
Packaging Details: | 3 plywood wooden box packaging |
Delivery Time: | 15-30 working days |
Supply Ability: | 50 sets/ month |
Advantages: | Easy To Use | Film: | Laminated Film |
---|---|---|---|
Bag Type: | Pillow Bag Or More | Machine Speed Range:: | 5-60 Bags/ Min |
Bag Width:: | 50-200 Mm | Bag Length:: | 50-300 Mm |
Function:: | FILLING, Wrapping, Labeling, Sealing, Date Printing | Driven Type:: | PneumaticPillow Bag Or Gusset Bag Or Quad Side Seal |
Voltage:: | 220/380v | Dimension(L*W*H):: | L 1320 * W 920 * H 1392 Mm |
High Light: | Soda Powder Sachet Packing Machine,250g Powder Sachet Packing Machine,powder sachet filling and sealing machine |
1. High speed, high precision, it adopts the servo drive metering.
2. The powder is transported and measured in sealing, so it does notbring any dust.
3. Machine will not package if no material or lacking of materials, no waste.
4. Automatic feeding, automatic weighing and flling;
5. It is suitable for packaging of powder materials, such as milk flour, starch, spices , coffee , etc.
Model
|
BS-420P |
Film width
|
Max.420mm |
Film thickness | 0.03-0.1mm |
Bag width | 50-200 mm |
Bag length | 50-300 mm |
Packing speed | 10-70 bags/ min |
Type of sealing | Pillow bag,3 or 4 side seal and gusset bag |
Packing material | OPP/CPP, OPP/CE,PET/PE etc. |
Air consumption | 0.65 mpa |
Gas consumption | 0.3 cubic meter/ min |
Machine dimensions | 1080*1300*1400 mm |
Machine weight | 600 kg |
Auger filler | |
Weighting and filling system | Auger screw |
Weighting range | 10-5000g (Different product have different weighting range ) |
Accuracy: | Volume<100g.Bias:0.5-1gVolume:100-5000g.Bias:0.5%-1% |
Filling speed: | 10-60 bags/min |
Filler hoper volume | 50 L |
Total power: | 1.5 kw |
Weight |
200KG
|
Machine advantages:
Applications:
Suitable for filling and packing varieties of powders, such as milk powder, coffee powder, fruit powder,cocoa powder, grain powder, wheat flour, spice, flour,and etc.